Siffofi:
- Ƙananan VSWR
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Tsarin cikinsa za a iya raba shi zuwa sassa biyu, tushe da kuma toshe. Akwai jacks da yawa a kan tushe, kuma toshe yana da adadin fil daidai gwargwado. Masu haɗin tashar jiragen ruwa da yawa na iya sauƙaƙa hanyar sadarwa ta kebul da kayan aiki sosai, inganta ingancin shigarwa da kulawa, da rage yawan gazawa da farashin kulawa. Ana amfani da masu haɗin tashoshi da yawa sosai a cikin sarrafa kansa na masana'antu, sarrafa robot, kayan aikin likita, sararin samaniya, kayan aikin sadarwa da sauran fannoni.
1. Tashoshi da yawa: Masu haɗin tashoshi guda biyu na iya aika sigina da yawa ko tashoshin bayanai a lokaci guda, suna inganta ingantaccen watsawa da rage sarkakiyar tsarin.
2. Babban aminci: Tsarin da ƙirar masu haɗawa, da kayansu da hanyoyin kera su, galibi ana tsara su da kyau don tabbatar da kwanciyar hankali da amincin su a cikin mawuyacin yanayi.
3. Kyakkyawan aikin kariya: Don buƙatun watsa bayanai na musamman da mita, masu haɗin tashar jiragen ruwa guda biyu galibi suna da kyakkyawan aikin kariya.
4. Mai sauƙin haɗawa da wargazawa: Tsarin mahaɗin yana da sauƙi, mai sauƙin shigarwa, gyara kurakurai, da kuma wargazawa cikin sauri, wanda ke inganta ingancin aiki.
1. Kayan aikin robot da na sarrafa kansa: Ana iya amfani da masu haɗin tashoshi guda 4 don haɗa kwamfutoci, na'urori masu auna firikwensin, na'urorin kunna sauti, da na'urorin sarrafawa tare, wanda hakan ke ba wa robot da kayan aikin sarrafa sauti damar yin aiki yadda ya kamata.
2. Tashar Jiragen Sama: Ana amfani da masu haɗin tashar RF mai tashoshi da yawa a cikin tsarin sarrafa jiragen sama, tattara bayanai da tsarin watsawa don tabbatar da amincin jirgin sama.
QualwaveSamar da nau'ikan masu haɗin RF masu tashar jiragen ruwa da yawa, gami da masu haɗin tashoshi 2, masu haɗin tashoshi 4, masu haɗin tashoshi 8, don biyan buƙatun abokan ciniki daban-daban. Mitar masu haɗin kebul na tashoshi da yawa tana rufe DC ~ 67GHz, nau'ikan masu haɗin sun haɗa da allon da'ira da kebul. VSWR na yau da kullun shine 1.25, kuma Lokacin jagora shine makonni 0 ~ 4.
Barka da abokan ciniki su rubuta don yin shawara.

| Masu Haɗa Tashar 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambar Sashe | Mita (GHz) | Nau'in Mai Haɗawa | Mai haɗawa | Kebul ɗin Ma'aurata | Mai Haɗa Ma'aurata | VSWR (Nau'i) | Lokacin Gabatarwa (makonni) |
| QC-2-MB-01 | DC~67 | PCB | Namiji SSMP*1 | - | SSMP Mace | 1.25@DC~40GHz | 0~4 |
| QC-2-MO-01 | DC~45 | PCB | Namiji SSMP*1 | - | SSMP Mace | - | 0~4 |
| QC-2-MO-02 | DC~45 | PCB | Namiji SSMP*1 | - | SSMP Mace | - | 0~4 |
| Masu Haɗa Tashar 4 | |||||||
| Lambar Sashe | Mita (GHz) | Nau'in Mai Haɗawa | Jinsi Mai Haɗi | Kebul ɗin Ma'aurata | Mai Haɗa Ma'aurata | VSWR (Nau'i) | Lokacin Gabatarwa (makonni) |
| QC-4-MO-01 | DC~60 | PCB | SMPS Namiji*2 | - | SMPS Mace | - | 0~4 |
| QC-4-MB-01 | DC~40 | PCB | Namiji SSMP*1 | - | SSMP Mace | 1.25 | 0~4 |
| Masu Haɗa Tashar 8 | |||||||
| Lambar Sashe | Mita (GHz) | Nau'in Mai Haɗawa | Jinsi Mai Haɗi | Kebul ɗin Ma'aurata | Mai Haɗa Ma'aurata | VSWR (Nau'i) | Lokacin Gabatarwa (makonni) |
| QC-8-MO-01 | DC~60 | PCB | Namiji | - | SMPS Mace | - | 0~4 |
| QC-8-FA-086-1 | DC~40 | Kebul | Mace | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-MA-086-1 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-MA-086-1 | DC~40 | Kebul | Namiji | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-FA-086-1 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-FB-086-1 | DC~67 | Kebul | Mace | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-MB-01 | 1.25@DC~40GHz | 0~4 |
| QC-8-MB-01 | DC~40 | PCB | Namiji | - | QC-8-FB-086-1 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-FRB-01 | DC~40 | PCB | Mace | - | QC-8-MK-086-2 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-MK-086-2 | DC~67 | Kebul | Namiji | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-FRB-01 | 1.25@DC~40GHz | 0~4 |
[1] Mai jituwa tare da GPPO, SMPM da Mini-SMP.
[2] Mai jituwa da SSSMP da G3PO.