Fasali:
- 0.1 ~ 20ghz
- Saurin sauya
- Vswr
Wani SP6T (-POCE, shida-ja-hudu) PIN Diove Canjin) wani nau'in tashar RF / microwave ta canza tashar shigar da tashar shiga da Ports guda shida. Canjin Feland-yana ba da ikon zaɓi tsakanin hanyoyi daban-daban daban-daban ko don haɗi / Cire haɗin abubuwan haɗin guda shida ko da'irori.
SP6T PIN SWITTTES Yi amfani da fil masu guba a matsayin abubuwan da suke sa ido, kama da sauran PIN Doode Switches. Wadannan sassautan suna bayar da saurin canjin sauri, rashi asarar sa, babbar ware, da kyakkyawan layi.
1. Canza sauri: Saurin Canja wurin PIN Diode Canzawa yana ba da sauri Saurin Canza Mai sauri a cikin kewayon zaɓi na Nanocond, yana ba da izinin Saurin sigina mai sauri ko kuma kayan maye.
2. Saka Asarar: Waɗannan sauya suna da asarar Saƙo, rage ƙarancin lalata da adana halayen alamun.
3. Na'urar waje: Jiha mai ƙarfi ta duniya tana jujjuyawa ta hanyar bayar da waka tsakanin tashoshi daban-daban, a kashe "a cikin jigo da crossstalk.
4. Ikon aiki
5. Gudanarwa da wutar lantarki: Broadand Pin Doode Swite na buƙatar ikon sarrafa wutar lantarki don zaɓar ɗaya daga cikin tashar fitarwa ta 1. Ana kawo wannan ikon sarrafa iko zuwa kayan zane don kunna aikin sauya da ake so.
6. Circhiitory na Direba: Yankin Direba ya zama dole don samar da wutar lantarki da ya dace zuwa filayen fil na PIN don sauya sheɗa.
7 Ana amfani dasu a tsarin sadarwa, radar tsarin, gwaji da kayan aiki, da sauran aikace-aikacen inda ake buƙatar sa hannu, zaɓi na hanya, ko kuma ana buƙatar saiti / yanki.
Lokacin zaɓi zaɓi na Blu6 PIN Dioiye, yi la'akari da dalilai kamar sauya saurin, Saka iko, da jituwa tare da takamaiman aikace-aikacen ku. Motsa bayanai Inc6T Proces Work a 0.1 ~ 20ghz, tare da asarar Saukewa kasa da 4.5dB da warewar da suka fi 60db. Ana karɓar ikon ƙirar TTL.
Lambar Kashi | Firta(GHz, min.) | Firta(GHz, Max.) | Comtentive / mai tunani | Sauyawa Lokaci(ns, max.) | Ƙarfi(W) | Kaɗaici(DB, min.) | Asarar(DB, Max.) | Vswr(Max.) | Lokacin jagoranci(Makonni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qps6-100-12000-a | 0.1 | 12 | M | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-100-18000000-a | 0.1 | 18 | M | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-100-20000-a | 0.1 | 20 | M | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | M | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-400-18000-a | 0.4 | 18 | M | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-500-18000-a | 0.5 | 18 | M | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | M | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | M | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-800-18000-a | 0.8 | 18 | M | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-800-20000-a | 0.8 | 20 | M | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-900-2500-a *1 | 0.9 | 2.5 | M | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | M | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | M | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-8000-a-1 | 1 | 8 | M | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | M | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-18000000-a | 1 | 18 | M | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-18000-a-1 | 1 | 18 | M | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | M | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | M | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | M | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | M | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps69000-4000-A-2 | 2 | 4 | M | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6 22000-8000-A-1 | 2 | 8 | M | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | M | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-a | 2 | 12 | M | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000000-A-1 | 2 | 18 | M | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000000-A-2 | 2 | 18 | M | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-200-20000-A-1 | 2 | 20 | M | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-200-20000-A-2 | 2 | 20 | M | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps66-6000-A-1 | 3 | 6 | M | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | M | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | M | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | M | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | M | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | M | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-6000-12000-a-1 | 6 | 12 | M | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | M | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps66-6000-18000000-a | 6 | 18 | M | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-8000-12000-a | 8 | 12 | M | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | M | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | M | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] Canjin USB.