Siffofin:
- Low VSWR
Madaidaicin tasha tare da masu haɗin ƙarfe sune mafita da aka fi so don babban amintaccen haɗin lantarki saboda ƙaƙƙarfan tsarin ƙarfensu, babban ƙarfin halin yanzu, da daidaita yanayin muhalli. Ƙirar shigarta kai tsaye yana inganta ingantaccen shigarwa kuma ya dace da yanayin yanayi mai tsauri kamar mota, masana'antu, da makamashi, daidaita aikin lantarki da ƙarfin injina.
1. Tsarin sauƙi: Tsarin shigarwa kai tsaye, mai sauƙin shigarwa da rarrabawa da sauri, ba tare da buƙatar kayan aiki masu rikitarwa ba.
2. Karfe casing: Anyi da tagulla, bakin karfe, ko kayan nickel plated, samar da haɗin gwiwa mai ƙarfi da garkuwar EMI.
3. Babban ƙarfin ɗaukar nauyi na yanzu: Yana goyan bayan 10A ~ 200A na yanzu (dangane da ƙayyadaddun bayanai), dace da yanayin yanayi mai ƙarfi.
4. Anti vibration zane: An sanye shi da tsarin kullewa (kamar zaren / buckles), bisa ga daidaitattun MIL-STD-1344 anti vibration.
5. Haƙuri na muhalli: High zafin jiki juriya (-40 ℃ ~ + 125 ℃), lalata juriya (gishiri fesa gwajin for fiye da 500 hours).
1. Kayan lantarki na motoci: Babban haɗin wutar lantarki na fakitin baturi (kamar tsarin BMS don motocin lantarki).
2. Kayan aiki na masana'antu: Ƙarfin wutar lantarki / siginar sigina don direbobin motoci da ɗakunan kula da PLC.
3. Tsarin makamashi: haɗin gefen DC na masu canza hasken rana da masu canza wutar lantarki.
4. Jirgin jirgin ƙasa: Waya na ciki na akwatin lantarki na tsarin jigilar jirgin ƙasa.
5. Na'urorin lantarki na soja: Ƙaddamar da kebul na gaggawa don kayan aikin sadarwa na filin.
Qualwaveyana ba da Madaidaicin Tasha iri-iri Tare da Masu Haɗin Karfe don biyan buƙatu daban-daban. Kewayon mitar ya ƙunshi DC ~ 65GHz, kuma gami da SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC da sauransu.
Lambar Sashe | Masu haɗawa | Yawanci(GHz, min.) | Yawanci(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Bayani | Lokacin Jagora(makonni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Namiji*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Cikakken Detent | 0 ~ 4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Namiji*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent mai iyaka | 0 ~ 4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Namiji*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent Limited, Screw Thread | 0 ~ 4 |
QCGS-MO-M | SSMP Namiji*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0 ~ 4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Namiji*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Screw Thread | 0 ~ 4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Namiji*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Dutsen Surface | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Namiji*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited girma | 0 ~ 4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Namiji*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Kusan Dama Smooth Bore | 0 ~ 4 |
QCG3F-MO-M23-01 | Namiji SMPS*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Cikakken Detent | 0 ~ 4 |
QCG3S-MO-M23-01 | Namiji SMPS*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Mace | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Mace | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Mace | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Mace | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Mace | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Mace | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Namiji | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Cikakken Detent | 0 ~ 4 |
QCPF-MO-M | SMP Namiji | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Cikakken Detent | 0 ~ 4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Namiji | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Cikakken Detent, 2-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Namiji | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent mai iyaka | 0 ~ 4 |
QCPL-MO-M | SMP Namiji | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Detent mai iyaka | 0 ~ 4 |
QCPL-MYO-M | SMP Namiji | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Detent Limited, Screw Thread | 0 ~ 4 |
QCPF-MYO-M | SMP Namiji | DC | 35 | - | 0.38 | Cikakkun Detent, Zaren Zare | 0 ~ 4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Namiji | DC | 35 | - | 0.38 | Detent mai iyaka, 2-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCPS-MO-M | SMP Namiji | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Smooth Bore | 0 ~ 4 |
QCPS-MYO-M | SMP Namiji | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, Screw Thread | 0 ~ 4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Namiji | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, 2-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Namiji | DC | 18 | - | 0.46 | Cikakken Detent | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-M | SMA Mace | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-M | SMA Mace | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-M | SMA namiji | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-M | SMA namiji | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Mace | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Zaren dunƙulewa | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M | N Mace | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
Saukewa: QCN-FL4G-M304-01 | N Mace | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-rami Flange Dutsen, 17.5*17.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-M | N Namiji | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-M | TNC Mace | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Male | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Zaren dunƙulewa | 0 ~ 4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Mace | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Zaren dunƙulewa | 0 ~ 4 |
Saukewa: QCB-FL4B-M230-01 | BNC mace | DC | 4 | - | 2.3 | 4-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Male | DC | 4 | - | 2.3 | 4-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
Saukewa: QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Mace | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Namiji | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-rami Flange Dutsen | 0 ~ 4 |
[1] Mateable tare da GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Mateable tare da SSSMP & G3PO.