Siffofi:
- Ƙananan VSWR
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Tashar madaidaiciya mai haɗin ƙarfe ita ce mafita mafi dacewa don haɗin lantarki mai inganci saboda tsarin ƙarfe mai ƙarfi, ƙarfin wutar lantarki mai yawa, da kuma daidaitawar muhalli. Tsarin shigarsa kai tsaye yana inganta ingancin shigarwa sosai kuma ya dace da yanayi masu wahala kamar na mota, masana'antu, da makamashi, daidaita aikin lantarki da dorewar injina.
1. Tsarin da ya sauƙaƙa: Tsarin sakawa kai tsaye, mai sauƙin shigarwa da wargazawa cikin sauri, ba tare da buƙatar kayan aiki masu rikitarwa ba.
2. Murfin ƙarfe: An yi shi da tagulla, bakin ƙarfe, ko kayan da aka yi da nickel, wanda ke ba da haɗin gwiwa mai ƙarfi da kuma kariya daga EMI.
3. Ƙarfin ɗaukar wutar lantarki mai yawa: Yana tallafawa wutar lantarki mai ƙarfin 10A ~ 200A (ya danganta da takamaiman bayanai), wanda ya dace da yanayi mai ƙarfi.
4. Tsarin hana girgiza: An sanye shi da tsarin kullewa (kamar zare/buckles), bisa ga ƙa'idar hana girgiza ta MIL-STD-1344.
5. Juriyar Muhalli: Juriyar zafin jiki mai yawa (-40℃~+125℃), juriyar tsatsa (gwajin fesa gishiri na tsawon awanni 500).
1. Kayan lantarki na motoci: Haɗin batirin mai ƙarfi (kamar tsarin BMS don motocin lantarki).
2. Kayan aikin masana'antu: Tashoshin wutar lantarki/sigina don direbobin motoci da kabad ɗin sarrafa PLC.
3. Tsarin makamashi: Haɗin gefen DC na inverters na hasken rana da masu canza wutar lantarki ta iska.
4. Sufurin jirgin ƙasa: Wayoyin lantarki na cikin akwatin lantarki na tsarin jan jirgin ƙasa.
5. Kayan lantarki na soja: Haɗa kebul cikin sauri don kayan aikin sadarwa na filin.
QualwaveYana samar da nau'ikan Tashar Madaidaiciya Tare da Haɗin Karfe daban-daban don biyan buƙatu daban-daban. Matsakaicin mitar ya ƙunshi DC ~ 65GHz, kuma ya haɗa da SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC da sauransu.

Lambar Sashe | Masu haɗawa | Mita(GHz, Matsakaici) | Mita(GHz, matsakaicin.) | VSWR(Mafi girma) | PIN (Φmm) | Bayani | Lokacin Gabatarwa(makonni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | Namiji SSMP*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Cikakken Detent | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | Namiji SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Iyakanceccen Bayani | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | Namiji SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Zaren da aka iyakance, Zaren Sukurori | 0~4 |
| QCGS-MO-M | Namiji SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | Namiji SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Zaren da aka yi da santsi, da kuma zaren da aka yi da sukurori | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | Namiji SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Saman Dutsen | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | Namiji SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited An tsare | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | Namiji SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Kusurwar Dama Mai Sanyi | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Namiji*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Cikakken Detent | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Namiji*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm Mace | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-rami Flange Mount | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm Mace | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Mace | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Mace | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm Mace | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm Mace | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | Namiji SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Cikakken Detent | 0~4 |
| QCPF-MO-M | Namiji SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Cikakken Detent | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | Namiji SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Cikakken Tushen Flange, Rami 2 | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | Namiji SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Iyakanceccen Bayani | 0~4 |
| QCPL-MO-M | Namiji SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Iyakanceccen Bayani | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | Namiji SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Zaren da aka iyakance, Zaren Sukurori | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | Namiji SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Cikakken Detent, Zaren Sukurori | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | Namiji SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Mai Iyaka, Tudun Flange Mai Rami 2 | 0~4 |
| QCPS-MO-M | Namiji SMP | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Smooth Bore | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | Namiji SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Zaren da aka yi da santsi, da kuma zaren da aka yi da sukurori | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | Namiji SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, Flange Mount mai rami 2 | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | Namiji SMP | DC | 18 | - | 0.46 | Cikakken Detent | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA Mace | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA Mace | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | SMA Namiji | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | SMA Namiji | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA Mace | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Zaren Sukuri | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Mace | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Mace | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Tudun Flange mai rami 4, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N Namiji | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC Mace | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA Namiji | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Zaren Sukuri | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Mace | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Zaren Sukuri | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Mace | DC | 4 | - | 2.3 | 4-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | Namijin BNC | DC | 4 | - | 2.3 | 4-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Mace | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-rami Flange Mount | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | Namiji SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-rami Flange Mount | 0~4 |
[1] Mai jituwa tare da GPPO, SMPM da Mini-SMP.
[2] Mai jituwa da SSSMP da G3PO.